排行榜:中国最能花钱的100个城市
排行榜10大看点
1、100个城市涉及人口5.27亿,去年总共花了53834.29亿,占全国70%,很有代表性;
2、广州、上海、无锡、北京、深圳,太能花了,人均年消费都在2万以上;
3、无锡进入三甲。457万人,959亿零售总量,无锡的所有县都能入选全国百强县,经济实力、消费实力绝非浪得虚名;
4、 重庆人均4998元,排名86位,是唯一低于全国平均水平的直辖市。经济总量尽管达到1400亿,但架不住人多,简直是一个渝版的中国缩影;
5、 东营与厦门、南京、苏州等旗虎相当入围前10,尽管总量刚过百亿,但其人均数据远在青岛、烟台之前,是山东省最高的,石油之城,不仅有钱,还敢花钱,资源城市,牛!
和东营一样令人惊奇的还有煤城鄂尔多斯。
6、 乌鲁木齐、呼和浩特消费水平仅次于直辖市天津,在20强内,西部大开发最先崛起的城市,这俩值得期待;
7、 温州,排名40,与温州人有钱的概念似乎相去甚远,正确的理解应该是,温州人上海、杭州、北京消费,给外地贡献得多,给温州本地贡献的少点,一句话,出去烧!
8、 相比全国年均消费5812元,从马鞍山74名起以外的27个城市低于全国平均水平,尚属于不能花的城市,其中包括一个省会城市——西宁;
9、 前十名城市基本代表了我国目前最发达地区——珠三角、长三角、北京;
10、 首都的抽水机效应明显,围绕着京城,除天津排名18位稍有起色外,其他的城市,包括省会城市,石家庄、沧州、廊坊等基本都是靠后站。
中国最能花钱的100个城市
排名 城市 2006年人口 社会消费品零售总额(亿) 人均年社会消费品零售总额(元/人)
1 广州 2182.77 760.722 28693
2 上海 3360.41 1368.1 24562
3 无锡 959.47 457.8 20958
4 北京 3275.2 1581 20716
5 深圳 1671.29 827.75 20190
6 厦门 314.94 160.38 19637
7 南京 1166.85 607.23 19215
8 东营 113.23 61.1321 18522
9 珠海 255.52 144.99 17623
10 苏州 1055.44 615.55 17139
11 杭州 1112.37 666.31 16694
12 武汉 1293.33 818.84 15794
13 宁波 882.5 560.4 15747
14 济南 939.3 603.35 15568
15 沈阳 1048.7 703.6 14904
16 大连 839.3 572.1 14711
17 常州 515.8 354.7 14541
18 天津 1356.79 948.88 14298
19 呼和浩特 350 258 13565
20 乌鲁木齐 272.67 201.84 13509
21 青岛 1006.67 749.38 13433
22 长沙 865.61 646.5 13389
23 中山 331.07 249.34 13277
24 威海 331.21 249.83 13257
25 佛山 776.18 585.83 13249
26 鄂尔多斯 182.7 139.7 13078
27 嘉兴 429.72 335.55 12806
28 太原 436.47 344.27 12678
29 福州 775.53 622.7 12454
30 淄博 499.8 418.13 11953
31 舟山 113.97 96.58 11800
32 郑州 822.2 724.3 11351
33 包头 268 243 11028
34 烟台 697.96 649.98 10738
35 海口 161.35 150.86 10695
36 湖州 273.8 257.89 10616
37 金华 482.08 456.8 10553
38 成都 1155.3 1103.4 10470
39 镇江 280.07 268 10450
40 温州 779.15 756.48 10299
41 绍兴 440.64 435.5 10118
42 西安 776.2 823 9431
43 大庆 252.2 269.3 9365
44 哈尔滨 894.5 980.3 9124
45 台州 511.57 564.66 9059
46 长春 666.3 739.3 9012
47 兰州 289.72 327.01 8859
48 江门 352.34 411.01 8572
49 泉州 646.9 769 8412
50 吉林 374 451.4 8285
51 合肥 384.31 469.85 8172
52 汕头 400.6 495.35 8087
53 南通 621.96 769.79 8079
54 惠州 297.23 375.99 7905
55 昆明 484.2 615.2 7870
56 扬州 355.83 458.64 7758
57 东莞 584.54 755 7742
58 银川 108.71 140.6 7731
59 唐山 544.28 719.12 7568
60 石家庄 698.8 939.5 7438
61 南昌 358.4 483.96 7405
62 盘锦 91.7 127.1 7214
63 潍坊 573.6 855.3 6706
64 贵阳 234.96 355.14 6615
65 南宁 435.51 671.89 6481
66 黑龙江农垦 102.4 159.5 6420
67 柳州 230.5 360.51 6393
68 济宁 499.6 811.83 6154
69 洛阳 394.8 646 6111
70 芜湖 139.72 229.03 6100
71 秦皇岛 167.81 280.54 5981
72 德州 328.26 557.85 5884
89 三门峡 99.64 222.35 4481
90 湘潭 130.7 293.62 4451
91 连云港 211.53 479.42 4412
92 新疆兵团 111.38 257.94 4318
93 宝鸡 159.89 375.87 4253
94 十堰 144.7 346.5 4176
95 沧州 288.35 690.85 4173
96 肇庆 167.94 404.65 4150
97 保定 441.1 1106.1 3987
98 常德 235.94 607.75 3882
99 桂林 188.86 499.29 3782
100 新乡 189.84 555.15 3419
中国 76410 131448 5812
100城市花费总计 53834.29 52726.154 10210
统计说明:
1、 数据来源:2006年各地国民经济和社会发展统计公报、政府工作报告等公开信息;
2、 城市选择:以年度百强城市为基础遴选城市,共计100个;
3、 以全国年人均社会消费品零售总额5812为线,超过此平均水平的城市有73个,低于的有27个;
其中年人均年社会消费品零售总额超过20000元的城市有5个,分别是广州、上海、无锡、北京、深圳;
在15000元到20000元之间的有厦门、南京、东营、珠海、苏州、杭州、武汉、宁波、济南等9个城市;
在10000元到15000元之间有沈阳、大连、常州、天津、呼和浩特、乌鲁木齐、青岛、长沙、中山、威海、佛山、鄂尔多斯、嘉兴、太原、福州、淄博、舟山、郑州、包头、烟台、海口、湖州、金华、成都、镇江、温州、绍兴等27个城市。
在10000元到15000元之间有西安、大庆、哈尔滨、台州、长春、兰州、江门、泉州、吉林、合肥、汕头、南通、惠州、昆明、扬州、东莞、银川、唐山、石家庄、南昌、盘锦、潍坊、贵阳、南宁、农垦、柳州、济宁、洛阳、芜湖、秦皇岛、德州、黄石等32个城市。
4、特别提示:人均社会消费品零售总额统计表中“人口”一栏中,有些地方公报用年末常住人口数据,有的采用年末户籍人口数据。本统计未作统一,一律采用公告以及公开数据,未作统一处理。
5、 著作权提示:本文著作权为北京南北通咨询有限责任公司冷振兴所有,欢迎转载,不必通知,不过转载请注明“两瓶醉出品”,谢谢!
6、 时间仓促,难免有纰漏之处,欢迎指正,不胜感激。